LCS R1100 W Color
$32.990
*precio sugerido
SKU: 2210326
Elige tu talle
Guía de talles
Guía de talles para hombre
38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Guía de talles para mujer
35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
UK | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Guía de talles para niños
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
Guía de talles para hombre
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Italia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 |
España | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
UK | 31/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 48/50 | 51/53 | 54/56 | 57/59 |
En cm | 162 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 195 | 197 | 199 |
Pecho | 72-78 | 80-86 | 88-94 | 96-102 | 104-110 | 112-118 | 120-126 | 128-134 | 136-142 | 144-150 |
Cintura | 60-66 | 68-74 | 76-82 | 84-90 | 92-98 | 100-106 | 108-114 | 116-122 | 124-130 | 132-138 |
Caderas | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Cuello | 33 | 34-35 | 37-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Guía de talles para mujer
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |
Italia | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | |
España | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | |
UK | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | |
Pecho | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-112 | 114-120 | 122-128 | 130-136 | |
Cintura | 55-60 | 62-68 | 70-76 | 78-84 | 86-92 | 94-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 | |
Caderas | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-120 | 122-130 | 132-140 | 142-150 |
Guía de talles para niños
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
En cm | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pecho | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Cintura | 50 | 55 | 60 | 65 | 69.5 | 75 |
Caderas | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Conseguilas online en:
información técnica
Zapatilla inspirada en calzado de running procedente de nuestros archivos. Capellada de mesh con recortes de suede y cuero sintético. Cordones planos. Forrería textil. Plantilla confortable. Entresuela de EVA moldeada. Suela de caucho. Logo lateral bordado. Logo en la lengüeta estampado en el parche tejido. Logo bordado en el talón